Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Cidades
As Principais Cidades e Capitais Nacionais /As Principais Cidades do Planeta

Cidades Peru

Cidades - Puno

Puno

Voltar Home Acima Avançar

Nesta página são apresentadas as principais cidades, capital e localidades do Departamento de Puno. Para efeito de organização foram distribuídas em ordem de população e ordem alfabética. 

São Paulo, 25 de agosto de 2016.
 


Bandeira do Departamento de Puno.
Copiada para esta página em 24/08/2016.
Fonte: FRC - The Flag Research Center (2015).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Segue abaixo relação das 108 principais cidades / localidades e capital* do Departamento de Puno. Entre colchetes há as colocações no rank mundial, no rank americano e no rank sul-americano.

Conteúdo em ordem decrescente de população.

Juliaca; [Puno] - Peru; Pop.: 258.827; [1.697], [369], [189];
Puno*; [Puno] - Peru; Pop.: 135.859; [3.379], [729], [360];
Ayaviri; [Puno] - Peru; Pop.: 23.661; [19.755], [4.480], [1.736];
Ilave; [Puno] - Peru; Pop.: 21.024; [22.010], [5.010], [1.931];
Azángaro (Azangaro); [Puno] - Peru; Pop.: 17.183; [26.478], [6.008], [2.293];
Ananea; [Puno] - Peru; Pop.: 15.983; [28.213], [6.419], [2.431];
Yunguyo; [Puno] - Peru; Pop.: 13.915; [31.898], [7.241], [2.747];
Desaguadero; [Puno] - Peru; Pop.: 13.356; [33.122], [7.499], [2.841];
Putina; [Puno] - Peru; Pop.: 11.123; [39.151], [8.701], [3.264];
Macusani; [Puno] - Peru; Pop.: 9.221; [46.561], [10.008], [3.730];
Juli; [Puno] - Peru; Pop.: 8.749; [48.970], [10.401], [3.870];
Nuñoa; [Puno] - Peru; Pop.: 8.417; [50.839], [10.729], [3.978];
Huancane; [Puno] - Peru; Pop.: 7.364; [58.111], [11.838], [4.365];
Santa Lucía (Santa Lucia); [Puno] - Peru; Pop.: 5.248; [83.292], [14.920], [5.356];
Lampa; [Puno] - Peru; Pop.: 4.933; [89.306], [15.531], [5.568];
Crucero; [Puno] - Peru; Pop.: 4.371; [102.043], [16.728], [5.902];
Jose Domingo Choquehuanca; [Puno] - Peru; Pop.: 3.983; [113.143], [17.751], [6.202];
Coasa; [Puno] - Peru; Pop.: 3.822; [118.073], [18.217], [6.322];
Asillo; [Puno] - Peru; Pop.: 3.702; [121.660], [18.549], [6.414];
Usicayos; [Puno] - Peru; Pop.: 3.587; [125.006], [18.924], [6.534];
Sandia; [Puno] - Peru; Pop.: 3.582; [125.138], [18.943], [6.539];
San Juan del Oro; [Puno] - Peru; Pop.: 3.174; [135.981], [20.406], [6.950];
Acora; [Puno] - Peru; Pop.: 3.167; [136.157], [20.434], [6.956];
San Jose; [Puno] - Peru; Pop.: 2.943; [142.488], [21.299], [7.191];
Antauta; [Puno] - Peru; Pop.: 2.936; [142.710], [21.322], [7.199];
Moho; [Puno] - Peru; Pop.: 2.731; [149.129], [22.266], [7.434];
Muñani; [Puno] - Peru; Pop.: 2.611; [153.231], [22.885], [7.589];
Llalli; [Puno] - Peru; Pop.: 2.583; [154.236], [23.053], [7.632];
Kelluyo; [Puno] - Peru; Pop.: 2.572; [154.634], [23.112], [7.646];
Cabanillas; [Puno] - Peru; Pop.: 2.564; [154.913], [23.151], [7.654];
Pucara; [Puno] - Peru; Pop.: 2.535; [155.949], [23.311], [7.692];
Macari; [Puno] - Peru; Pop.: 2.460; [158.728], [23.749], [7.800];
Pisacoma; [Puno] - Peru; Pop.: 2.458; [158.801], [23.760], [7.802];
San Anton; [Puno] - Peru; Pop.: 2.412; [160.501], [24.044], [7.866];
Ayapata; [Puno] - Peru; Pop.: 2.366; [162.278], [24.293], [7.919];
Mañazo; [Puno] - Peru; Pop.: 2.336; [163.389], [24.478], [7.960];
Limbani; [Puno] - Peru; Pop.: 2.282; [165.430], [24.831], [8.038];
Zepita; [Puno] - Peru; Pop.: 2.139; [170.643], [25.758], [8.251];
Cuyocuyo; [Puno] - Peru; Pop.: 1.993; [176.471], [26.824], [8.468];
Pichacani; [Puno] - Peru; Pop.: 1.932; [179.145], [27.282], [8.571];
Ollachea; [Puno] - Peru; Pop.: 1.894; [180.839], [27.609], [8.646];
Phara; [Puno] - Peru; Pop.: 1.791; [185.494], [28.526], [8.835];
Coata; [Puno] - Peru; Pop.: 1.783; [185.888], [28.601], [8.851];
Anapia; [Puno] - Peru; Pop.: 1.697; [190.121], [29.429], [9.027];
Paratia; [Puno] - Peru; Pop.: 1.663; [191.782], [29.760], [9.103];
Pilcuyo; [Puno] - Peru; Pop.: 1.581; [195.966], [30.565], [9.237];
Potoni; [Puno] - Peru; Pop.: 1.531; [198.717], [31.116], [9.340];
Taraco; [Puno] - Peru; Pop.: 1.517; [199.510], [31.284], [9.366];
Huatasani; [Puno] - Peru; Pop.: 1.463; [202.748], [31.937], [9.476];
Pomata; [Puno] - Peru; Pop.: 1.452; [203.425], [32.084], [9.497];
Yanahuaya; [Puno] - Peru; Pop.: 1.365; [209.050], [33.215], [9.676];
Arapa; [Puno] - Peru; Pop.: 1.306; [213.045], [34.036], [9.810];
Orurillo; [Puno] - Peru; Pop.: 1.292; [214.042], [34.249], [9.846];
Ajoyani; [Puno] - Peru; Pop.: 1.262; [216.232], [34.735], [9.920];
Huayrapata; [Puno] - Peru; Pop.: 1.246; [217.427], [34.995], [9.958];
Chupa; [Puno] - Peru; Pop.: 1.227; [218.805], [35.277], [10.001];
Quilcapuncu; [Puno] - Peru; Pop.: 1.227; [218.814], [35.280], [10.002];
Santa Rosa; [Puno] - Peru; Pop.: 1.223; [219.113], [35.341], [10.010];
Unicachi; [Puno] - Peru; Pop.: 1.205; [220.577], [35.649], [10.063];
Cojata; [Puno] - Peru; Pop.: 1.158; [224.410], [36.457], [10.197];
Conima; [Puno] - Peru; Pop.: 1.035; [234.877], [38.659], [10.538];
Alto Inambari; [Puno] - Peru; Pop.: 1.005; [237.666], [39.256], [10.638];
Cabanilla; [Puno] - Peru; Pop.: 982; [239.916], [39.755], [10.723];
Palca; [Puno] - Peru; Pop.: 958; [242.262], [40.291], [10.826];
Cuturapi; [Puno] - Peru; Pop.: 929; [245.188], [40.939], [10.924];
San Gaban; [Puno] - Peru; Pop.: 927; [245.394], [40.986], [10.929];
Pusi; [Puno] - Peru; Pop.: 921; [245.962], [41.125], [10.955];
Corani; [Puno] - Peru; Pop.: 919; [246.175], [41.179], [10.963];
San Pedro de Putina Punco; [Puno] - Peru; Pop.: 886; [249.436], [41.966], [11.073];
Cabana; [Puno] - Peru; Pop.: 884; [249.612], [42.003], [11.080];
Tilali; [Puno] - Peru; Pop.: 855; [252.625], [42.764], [11.202];
Chucuito; [Puno] - Peru; Pop.: 833; [254.721], [43.275], [11.268];
Huacullani; [Puno] - Peru; Pop.: 783; [258.957], [44.019], [11.478];
Caracoto; [Puno] - Peru; Pop.: 772; [259.868], [44.144], [11.527];
Tirapata; [Puno] - Peru; Pop.: 726; [263.772], [44.797], [11.755];
Vilque; [Puno] - Peru; Pop.: 696; [266.438], [45.246], [11.906];
Umachiri; [Puno] - Peru; Pop.: 665; [269.258], [45.736], [12.077];
Capachica; [Puno] - Peru; Pop.: 632; [272.362], [46.243], [12.254];
Nicasio; [Puno] - Peru; Pop.: 631; [272.477], [46.263], [12.263];
Paucarcolla; [Puno] - Peru; Pop.: 612; [274.385], [46.578], [12.374];
Ocuviri; [Puno] - Peru; Pop.: 603; [275.272], [46.705], [12.409];
Vilque Chico; [Puno] - Peru; Pop.: 592; [276.428], [46.876], [12.457];
Copani; [Puno] - Peru; Pop.: 584; [277.297], [47.015], [12.491];
Vilavila; [Puno] - Peru; Pop.: 579; [277.829], [47.087], [12.508];
Tinicachi; [Puno] - Peru; Pop.: 567; [279.157], [47.302], [12.574];
Plateria; [Puno] - Peru; Pop.: 544; [281.660], [47.679], [12.686];
Patambuco; [Puno] - Peru; Pop.: 507; [285.920], [48.321], [12.865];
Conduriri; [Puno] - Peru; Pop.: 495; [287.432], [48.535], [12.930];
Sina; [Puno] - Peru; Pop.: 494; [287.520], [48.552], [12.934];
Rosaspata; [Puno] - Peru; Pop.: 426; [296.432], [49.908], [13.321];
Amantani; [Puno] - Peru; Pop.: 419; [297.372], [50.060], [13.365];
Quiaca; [Puno] - Peru; Pop.: 396; [300.477], [50.529], [13.502];
Saman; [Puno] - Peru; Pop.: 392; [301.000], [50.612], [13.527];
Calapuja; [Puno] - Peru; Pop.: 380; [302.664], [50.859], [13.610];
Huata; [Puno] - Peru; Pop.: 352; [306.532], [51.519], [13.801];
Ituata; [Puno] - Peru; Pop.: 347; [307.198], [51.623], [13.833];
Pedro Vilca Apaza; [Puno] - Peru; Pop.: 338; [308.445], [51.852], [13.912];
Cupi; [Puno] - Peru; Pop.: 300; [313.899], [52.844], [14.202];
Ollaraya; [Puno] - Peru; Pop.: 296; [314.518], [52.953], [14.236];
Santiago de Pupuja; [Puno] - Peru; Pop.: 260; [320.017], [53.948], [14.535];
Atuncolla; [Puno] - Peru; Pop.: 250; [321.687], [54.259], [14.635];
Tiquillaca; [Puno] - Peru; Pop.: 219; [326.895], [55.274], [14.961];
Caminaca; [Puno] - Peru; Pop.: 177; [334.600], [56.849], [15.471];
San Antonio; [Puno] - Peru; Pop.: 162; [337.362], [57.456], [15.681];
Capazo; [Puno] - Peru; Pop.: 132; [343.332], [58.697], [16.128];
Inchupalla; [Puno] - Peru; Pop.: 131; [343.591], [58.774], [16.168];
San Juan de Salinas; [Puno] - Peru; Pop.: 107; [348.828], [59.862], [16.579];
Achaya; [Puno] - Peru; Pop.: 47; [360.903], [62.139], [17.235].

(*) Capital do Departamento.

Conteúdo em ordem de alfabética.  

Achaya; [Puno] - Peru; Pop.: 47;
Acora; [Puno] - Peru; Pop.: 3.167;
Ajoyani; [Puno] - Peru; Pop.: 1.262;
Alto Inambari; [Puno] - Peru; Pop.: 1.005;
Amantani; [Puno] - Peru; Pop.: 419;
Ananea; [Puno] - Peru; Pop.: 15.983;
Anapia; [Puno] - Peru; Pop.: 1.697;
Antauta; [Puno] - Peru; Pop.: 2.936;
Arapa; [Puno] - Peru; Pop.: 1.306;
Asillo; [Puno] - Peru; Pop.: 3.702;
Atuncolla; [Puno] - Peru; Pop.: 250;
Ayapata; [Puno] - Peru; Pop.: 2.366;
Ayaviri; [Puno] - Peru; Pop.: 23.661;
Azángaro (Azangaro); [Puno] - Peru; Pop.: 17.183;
Cabana; [Puno] - Peru; Pop.: 884;
Cabanilla; [Puno] - Peru; Pop.: 982;
Cabanillas; [Puno] - Peru; Pop.: 2.564;
Calapuja; [Puno] - Peru; Pop.: 380;
Caminaca; [Puno] - Peru; Pop.: 177;
Capachica; [Puno] - Peru; Pop.: 632;
Capazo; [Puno] - Peru; Pop.: 132;
Caracoto; [Puno] - Peru; Pop.: 772;
Chucuito; [Puno] - Peru; Pop.: 833;
Chupa; [Puno] - Peru; Pop.: 1.227;
Coasa; [Puno] - Peru; Pop.: 3.822;
Coata; [Puno] - Peru; Pop.: 1.783;
Cojata; [Puno] - Peru; Pop.: 1.158;
Conduriri; [Puno] - Peru; Pop.: 495;
Conima; [Puno] - Peru; Pop.: 1.035;
Copani; [Puno] - Peru; Pop.: 584;
Corani; [Puno] - Peru; Pop.: 919;
Crucero; [Puno] - Peru; Pop.: 4.371;
Cupi; [Puno] - Peru; Pop.: 300;
Cuturapi; [Puno] - Peru; Pop.: 929;
Cuyocuyo; [Puno] - Peru; Pop.: 1.993;
Desaguadero; [Puno] - Peru; Pop.: 13.356;
Huacullani; [Puno] - Peru; Pop.: 783;
Huancane; [Puno] - Peru; Pop.: 7.364;
Huata; [Puno] - Peru; Pop.: 352;
Huatasani; [Puno] - Peru; Pop.: 1.463;
Huayrapata; [Puno] - Peru; Pop.: 1.246;
Ilave; [Puno] - Peru; Pop.: 21.024;
Inchupalla; [Puno] - Peru; Pop.: 131;
Ituata; [Puno] - Peru; Pop.: 347;
Jose Domingo Choquehuanca; [Puno] - Peru; Pop.: 3.983;
Juli; [Puno] - Peru; Pop.: 8.749;
Juliaca; [Puno] - Peru; Pop.: 258.827;
Kelluyo; [Puno] - Peru; Pop.: 2.572;
Lampa; [Puno] - Peru; Pop.: 4.933;
Limbani; [Puno] - Peru; Pop.: 2.282;
Llalli; [Puno] - Peru; Pop.: 2.583;
Macari; [Puno] - Peru; Pop.: 2.460;
Macusani; [Puno] - Peru; Pop.: 9.221;
Mañazo; [Puno] - Peru; Pop.: 2.336;
Moho; [Puno] - Peru; Pop.: 2.731;
Muñani; [Puno] - Peru; Pop.: 2.611;
Nicasio; [Puno] - Peru; Pop.: 631;
Nuñoa; [Puno] - Peru; Pop.: 8.417;
Ocuviri; [Puno] - Peru; Pop.: 603;
Ollachea; [Puno] - Peru; Pop.: 1.894;
Ollaraya; [Puno] - Peru; Pop.: 296;
Orurillo; [Puno] - Peru; Pop.: 1.292;
Palca; [Puno] - Peru; Pop.: 958;
Paratia; [Puno] - Peru; Pop.: 1.663;
Patambuco; [Puno] - Peru; Pop.: 507;
Paucarcolla; [Puno] - Peru; Pop.: 612;
Pedro Vilca Apaza; [Puno] - Peru; Pop.: 338;
Phara; [Puno] - Peru; Pop.: 1.791;
Pichacani; [Puno] - Peru; Pop.: 1.932;
Pilcuyo; [Puno] - Peru; Pop.: 1.581;
Pisacoma; [Puno] - Peru; Pop.: 2.458;
Plateria; [Puno] - Peru; Pop.: 544;
Pomata; [Puno] - Peru; Pop.: 1.452;
Potoni; [Puno] - Peru; Pop.: 1.531;
Pucara; [Puno] - Peru; Pop.: 2.535;
Puno*; [Puno] - Peru; Pop.: 135.859;
Pusi; [Puno] - Peru; Pop.: 921;
Putina; [Puno] - Peru; Pop.: 11.123;
Quiaca; [Puno] - Peru; Pop.: 396;
Quilcapuncu; [Puno] - Peru; Pop.: 1.227;
Rosaspata; [Puno] - Peru; Pop.: 426;
Saman; [Puno] - Peru; Pop.: 392;
San Anton; [Puno] - Peru; Pop.: 2.412;
San Antonio; [Puno] - Peru; Pop.: 162;
San Gaban; [Puno] - Peru; Pop.: 927;
San Jose; [Puno] - Peru; Pop.: 2.943;
San Juan de Salinas; [Puno] - Peru; Pop.: 107;
San Juan del Oro; [Puno] - Peru; Pop.: 3.174;
San Pedro de Putina Punco; [Puno] - Peru; Pop.: 886;
Sandia; [Puno] - Peru; Pop.: 3.582;
Santa Lucía (Santa Lucia); [Puno] - Peru; Pop.: 5.248;
Santa Rosa; [Puno] - Peru; Pop.: 1.223;
Santiago de Pupuja; [Puno] - Peru; Pop.: 260;
Sina; [Puno] - Peru; Pop.: 494;
Taraco; [Puno] - Peru; Pop.: 1.517;
Tilali; [Puno] - Peru; Pop.: 855;
Tinicachi; [Puno] - Peru; Pop.: 567;
Tiquillaca; [Puno] - Peru; Pop.: 219;
Tirapata; [Puno] - Peru; Pop.: 726;
Umachiri; [Puno] - Peru; Pop.: 665;
Unicachi; [Puno] - Peru; Pop.: 1.205;
Usicayos; [Puno] - Peru; Pop.: 3.587;
Vilavila; [Puno] - Peru; Pop.: 579;
Vilque; [Puno] - Peru; Pop.: 696;
Vilque Chico; [Puno] - Peru; Pop.: 592;
Yanahuaya; [Puno] - Peru; Pop.: 1.365;
Yunguyo; [Puno] - Peru; Pop.: 13.915;
Zepita; [Puno] - Peru; Pop.: 2.139.

(*) Capital do Departamento.

Outra Bandeira do Departamento de Puno (1):


Bandeira do Departamento de Puno.
Nota: Variação de cores do escudo ao centro.
Inserida em 25/08/2016.
Fonte: Vexilla Mundi (2016). Edição: Geogeral (2016).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Fonte: População Cálculo: World Gazetteer (2013). Fontes complementares: IBGE (2015); CIA - The World Factbook (2015); City Population; GeoHive (2015), Wikipédia (2015), dentre outras. Fontes das bandeiras: the flag research center, world flag database, world flags collection, multimediapalace, caccioppoli, vexilla mundi e wikipédia. Criação e Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

 

Nota: Página originalmente publicada em 2016. São Paulo, 25 de agosto de 2016. Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

Home Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayalí

Home

Voltar Home Acima Avançar

Registros de edições desta página:
São Paulo, abril de 2013. Nota: O conteúdo desta página foi obtido na WEB e retido em outra mídia - não WEB.
São Paulo, 24 de agosto de 2016. Nota: Criação da página como infraestrutura. Apesar de editada não foi publicada.
São Paulo,
25 de agosto de 2016.
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

Esta página foi atualizada em 25/08/16

Este sítio está no ar desde 15/05/01

© - 2001-2016 Geografia na Internet: http://www.geogeral.com/