Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Cidades
As Principais Cidades e Capitais Nacionais /As Principais Cidades do Planeta

Cidades Peru

Cidades - Amazonas

Amazonas

Home Acima Avançar

Nesta página são apresentadas as principais cidades, capital e localidades do Departamento do Amazonas. Para efeito de organização foram distribuídas em ordem de população e ordem alfabética. 

São Paulo, 25 de agosto de 2016.
 


Bandeira do Departamento do Amazonas.
Copiada para esta página em 24/08/2016.
Fonte: FRC - The Flag Research Center (2015).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

 

Segue abaixo relação das 83 principais cidades / localidades e capital* do Departamento do Amazonas. Entre colchetes há as colocações no rank mundial, no rank americano e no rank sul-americano.

Conteúdo em ordem decrescente de população.

Bagua Grande; [Amazonas] - Peru; Pop.: 41.663; [11.526], [2.564], [1.081];
Chachapoyas*; [Amazonas] - Peru; Pop.: 25.392; [18.511], [4.157], [1.631];
La Peca; [Amazonas] - Peru; Pop.: 24.944; [18.802], [4.229], [1.648];
Cajaruro; [Amazonas] - Peru; Pop.: 11.077; [39.314], [8.733], [3.278];
Jazán (Jazan); [Amazonas] - Peru; Pop.: 6.641; [64.651], [12.773], [4.658];
Camporredondo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 3.662; [122.847], [18.669], [6.459];
Cumba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 3.455; [128.688], [19.367], [6.651];
San Nicolas; [Amazonas] - Peru; Pop.: 3.382; [130.575], [19.637], [6.728];
Nieva; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.851; [145.323], [21.728], [7.298];
Florida; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.815; [146.461], [21.865], [7.330];
Lonya Grande; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.762; [148.160], [22.119], [7.397];
Aramango; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.743; [148.760], [22.217], [7.422];
Imaza; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.547; [155.533], [23.237], [7.674];
Luya; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.358; [162.573], [24.342], [7.931];
Lamud; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.255; [166.382], [25.006], [8.075];
Leimebamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.003; [176.039], [26.739], [8.443];
Yambrasbamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.997; [176.307], [26.791], [8.457];
La Jalca; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.955; [178.103], [27.121], [8.536];
El Milagro; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.707; [189.629], [29.321], [9.001];
Copallin; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.634; [193.245], [30.037], [9.144];
Jamalca; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.619; [194.005], [30.187], [9.175];
Rio Santiago; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.585; [195.763], [30.527], [9.234];
Colcamar; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.533; [198.612], [31.094], [9.335];
Ocalli; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.492; [201.029], [31.598], [9.423];
Jumbilla; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.384; [207.803], [32.968], [9.630];
Santo Tomas; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.307; [212.968], [34.023], [9.807];
Conila; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.284; [214.646], [34.372], [9.867];
El Cenepa; [Amazonas] - Peru; Pop.: 930; [245.080], [40.912], [10.915];
Trita; [Amazonas] - Peru; Pop.: 870; [251.025], [42.355], [11.138];
Mariscal Benavides; [Amazonas] - Peru; Pop.: 869; [251.145], [42.396], [11.143];
Montevideo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 810; [256.770], [43.669], [11.367];
Molinopampa; [Amazonas] - Peru; Pop.: 748; [261.909], [44.474], [11.639];
Huambo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 735; [263.006], [44.657], [11.702];
Longar; [Amazonas] - Peru; Pop.: 716; [264.617], [44.929], [11.801];
Shipasbamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 712; [264.990], [44.994], [11.827];
Magdalena; [Amazonas] - Peru; Pop.: 710; [265.178], [45.033], [11.839];
El Parco; [Amazonas] - Peru; Pop.: 682; [267.684], [45.449], [11.972];
Ocumal; [Amazonas] - Peru; Pop.: 672; [268.607], [45.620], [12.039];
Chuquibamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 667; [269.068], [45.708], [12.067];
Yamon; [Amazonas] - Peru; Pop.: 602; [275.387], [46.721], [12.415];
Tingo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 601; [275.512], [46.750], [12.426];
Mariscal Castilla; [Amazonas] - Peru; Pop.: 593; [276.338], [46.866], [12.455];
Levanto; [Amazonas] - Peru; Pop.: 541; [281.955], [47.730], [12.696];
Omia; [Amazonas] - Peru; Pop.: 537; [282.420], [47.797], [12.714];
San Isidro de Maino; [Amazonas] - Peru; Pop.: 527; [283.638], [47.974], [12.767];
Limabamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 509; [285.678], [48.290], [12.856];
San Cristobal; [Amazonas] - Peru; Pop.: 503; [286.398], [48.382], [12.883];
Maria; [Amazonas] - Peru; Pop.: 482; [288.994], [48.788], [13.003];
Santa Catalina; [Amazonas] - Peru; Pop.: 469; [290.677], [49.040], [13.077];
Cochamal; [Amazonas] - Peru; Pop.: 464; [291.312], [49.131], [13.095];
Milpuc; [Amazonas] - Peru; Pop.: 439; [294.649], [49.630], [13.249];
Luya Viejo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 430; [295.860], [49.808], [13.293];
Inguilpata; [Amazonas] - Peru; Pop.: 428; [296.129], [49.855], [13.302];
San Jeronimo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 424; [296.677], [49.957], [13.333];
Valera; [Amazonas] - Peru; Pop.: 398; [300.204], [50.488], [13.489];
Lonya Chico; [Amazonas] - Peru; Pop.: 387; [301.698], [50.719], [13.556];
San Francisco del Yeso; [Amazonas] - Peru; Pop.: 382; [302.367], [50.818], [13.592];
Huancas; [Amazonas] - Peru; Pop.: 380; [302.661], [50.858], [13.609];
Cheto; [Amazonas] - Peru; Pop.: 373; [303.626], [51.014], [13.657];
Pisuquia; [Amazonas] - Peru; Pop.: 370; [304.066], [51.094], [13.676];
Cocabamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 359; [305.525], [51.352], [13.750];
San Carlos; [Amazonas] - Peru; Pop.: 345; [307.515], [51.686], [13.859];
Cuispes; [Amazonas] - Peru; Pop.: 343; [307.773], [51.726], [13.868];
Soloco; [Amazonas] - Peru; Pop.: 337; [308.564], [51.874], [13.917];
Balsas; [Amazonas] - Peru; Pop.: 244; [322.654], [54.446], [14.703];
Chiliquin; [Amazonas] - Peru; Pop.: 239; [323.474], [54.613], [14.752];
San Francisco de Daguas; [Amazonas] - Peru; Pop.: 239; [323.496], [54.622], [14.759];
Vista Alegre; [Amazonas] - Peru; Pop.: 239; [323.497], [54.623], [14.760];
Providencia; [Amazonas] - Peru; Pop.: 230; [324.961], [54.910], [14.847];
Longuita; [Amazonas] - Peru; Pop.: 224; [326.028], [55.118], [14.917];
Churuja; [Amazonas] - Peru; Pop.: 215; [327.587], [55.404], [14.994];
Granada; [Amazonas] - Peru; Pop.: 175; [334.983], [56.933], [15.501];
Santa Rosa; [Amazonas] - Peru; Pop.: 168; [336.206], [57.196], [15.594];
Chisquilla; [Amazonas] - Peru; Pop.: 163; [337.132], [57.399], [15.660];
Asuncion; [Amazonas] - Peru; Pop.: 163; [337.133], [57.400], [15.661];
Quinjalca; [Amazonas] - Peru; Pop.: 147; [340.226], [58.023], [15.872];
Olleros; [Amazonas] - Peru; Pop.: 134; [342.930], [58.625], [16.106];
Sonche; [Amazonas] - Peru; Pop.: 116; [346.828], [59.450], [16.422];
Totora; [Amazonas] - Peru; Pop.: 111; [347.883], [59.663], [16.493];
Recta; [Amazonas] - Peru; Pop.: 106; [349.046], [59.914], [16.595];
Chirimoto; [Amazonas] - Peru; Pop.: 105; [349.253], [59.965], [16.620];
Corosha; [Amazonas] - Peru; Pop.: 88; [352.964], [60.713], [16.919];
San Juan de Lopecancha; [Amazonas] - Peru; Pop.: 82; [354.210], [60.941], [16.965].

(*) Capital do Departamento.

Conteúdo em ordem de alfabética.  

Aramango; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.743;
Asuncion; [Amazonas] - Peru; Pop.: 163;
Bagua Grande; [Amazonas] - Peru; Pop.: 41.663;
Balsas; [Amazonas] - Peru; Pop.: 244;
Cajaruro; [Amazonas] - Peru; Pop.: 11.077;
Camporredondo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 3.662;
Chachapoyas*; [Amazonas] - Peru; Pop.: 25.392;
Cheto; [Amazonas] - Peru; Pop.: 373;
Chiliquin; [Amazonas] - Peru; Pop.: 239;
Chirimoto; [Amazonas] - Peru; Pop.: 105;
Chisquilla; [Amazonas] - Peru; Pop.: 163;
Chuquibamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 667;
Churuja; [Amazonas] - Peru; Pop.: 215;
Cocabamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 359;
Cochamal; [Amazonas] - Peru; Pop.: 464;
Colcamar; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.533;
Conila; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.284;
Copallin; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.634;
Corosha; [Amazonas] - Peru; Pop.: 88;
Cuispes; [Amazonas] - Peru; Pop.: 343;
Cumba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 3.455;
El Cenepa; [Amazonas] - Peru; Pop.: 930;
El Milagro; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.707;
El Parco; [Amazonas] - Peru; Pop.: 682;
Florida; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.815;
Granada; [Amazonas] - Peru; Pop.: 175;
Huambo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 735;
Huancas; [Amazonas] - Peru; Pop.: 380;
Imaza; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.547;
Inguilpata; [Amazonas] - Peru; Pop.: 428;
Jamalca; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.619;
Jazán (Jazan); [Amazonas] - Peru; Pop.: 6.641;
Jumbilla; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.384;
La Jalca; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.955;
La Peca; [Amazonas] - Peru; Pop.: 24.944;
Lamud; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.255;
Leimebamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.003;
Levanto; [Amazonas] - Peru; Pop.: 541;
Limabamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 509;
Longar; [Amazonas] - Peru; Pop.: 716;
Longuita; [Amazonas] - Peru; Pop.: 224;
Lonya Chico; [Amazonas] - Peru; Pop.: 387;
Lonya Grande; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.762;
Luya; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.358;
Luya Viejo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 430;
Magdalena; [Amazonas] - Peru; Pop.: 710;
Maria; [Amazonas] - Peru; Pop.: 482;
Mariscal Benavides; [Amazonas] - Peru; Pop.: 869;
Mariscal Castilla; [Amazonas] - Peru; Pop.: 593;
Milpuc; [Amazonas] - Peru; Pop.: 439;
Molinopampa; [Amazonas] - Peru; Pop.: 748;
Montevideo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 810;
Nieva; [Amazonas] - Peru; Pop.: 2.851;
Ocalli; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.492;
Ocumal; [Amazonas] - Peru; Pop.: 672;
Olleros; [Amazonas] - Peru; Pop.: 134;
Omia; [Amazonas] - Peru; Pop.: 537;
Pisuquia; [Amazonas] - Peru; Pop.: 370;
Providencia; [Amazonas] - Peru; Pop.: 230;
Quinjalca; [Amazonas] - Peru; Pop.: 147;
Recta; [Amazonas] - Peru; Pop.: 106;
Rio Santiago; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.585;
San Carlos; [Amazonas] - Peru; Pop.: 345;
San Cristobal; [Amazonas] - Peru; Pop.: 503;
San Francisco de Daguas; [Amazonas] - Peru; Pop.: 239;
San Francisco del Yeso; [Amazonas] - Peru; Pop.: 382;
San Isidro de Maino; [Amazonas] - Peru; Pop.: 527;
San Jeronimo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 424;
San Juan de Lopecancha; [Amazonas] - Peru; Pop.: 82;
San Nicolas; [Amazonas] - Peru; Pop.: 3.382;
Santa Catalina; [Amazonas] - Peru; Pop.: 469;
Santa Rosa; [Amazonas] - Peru; Pop.: 168;
Santo Tomas; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.307;
Shipasbamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 712;
Soloco; [Amazonas] - Peru; Pop.: 337;
Sonche; [Amazonas] - Peru; Pop.: 116;
Tingo; [Amazonas] - Peru; Pop.: 601;
Totora; [Amazonas] - Peru; Pop.: 111;
Trita; [Amazonas] - Peru; Pop.: 870;
Valera; [Amazonas] - Peru; Pop.: 398;
Vista Alegre; [Amazonas] - Peru; Pop.: 239;
Yambrasbamba; [Amazonas] - Peru; Pop.: 1.997;
Yamon; [Amazonas] - Peru; Pop.: 602
.

(*) Capital do Departamento.

Outra Bandeira do Departamento do Amazonas (1):


Bandeira do Departamento do Amazonas.
Nota: Variação de cores. Inserida em 25/08/2016.
Fonte: Vexilla Mundi (2016). Edição: Geogeral (2016).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Fonte: População Cálculo: World Gazetteer (2013). Fontes complementares: IBGE (2015); CIA - The World Factbook (2015); City Population; GeoHive (2015), Wikipédia (2015), dentre outras. Fontes das bandeiras: the flag research center, world flag database, world flags collection, multimediapalace, caccioppoli, vexilla mundi e wikipédia. Criação e Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

 

Nota: Página originalmente publicada em 2016. São Paulo, 25 de agosto de 2016. Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

Home Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayalí

Home

Home Acima Avançar

Registros de edições desta página:
São Paulo, abril de 2013. Nota: O conteúdo desta página foi obtido na WEB e retido em outra mídia - não WEB.
São Paulo, 24 de agosto de 2016. Nota: Criação da página como infraestrutura. Apesar de editada não foi publicada.
São Paulo,
25 de agosto de 2016.
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

Esta página foi atualizada em 25/08/16

Este sítio está no ar desde 15/05/01

© - 2001-2016 Geografia na Internet: http://www.geogeral.com/