Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Cidades
As Principais Cidades e Capitais Nacionais /As Principais Cidades do Planeta

Cidades Peru

Cidades - Áncash

Áncash

Voltar Home Acima Avançar

Nesta página são apresentadas as principais cidades, capital e localidades do Departamento de Áncash (Ancash). Para efeito de organização foram distribuídas em ordem de população e ordem alfabética. 

São Paulo, 25 de agosto de 2016.
 


Bandeira do Departamento de Áncash.
Inserida em 25/08/2016.
Fonte: Vexilla Mundi (2016). Edição: Geogeral (2016).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Segue abaixo relação das 162 principais cidades / localidades e capital* do Departamento de Áncash (Ancash). Entre colchetes há as colocações no rank mundial, no rank americano e no rank sul-americano.

Conteúdo em ordem decrescente de população.

Chimbote; [Ancash] - Peru; Pop.: 338.062; [1.270], [275], [141];
Huaraz* (Huaras, Independencia, Waras); [Ancash] - Peru; Pop.: 107.858; [4.328], [924], [451];
Casma; [Ancash] - Peru; Pop.: 26.845; [17.569], [3.937], [1.543];
Huarmey; [Ancash] - Peru; Pop.: 17.652; [25.862], [5.872], [2.238];
Santa; [Ancash] - Peru; Pop.: 17.211; [26.433], [5.998], [2.287];
Coishco; [Ancash] - Peru; Pop.: 15.964; [28.246], [6.431], [2.439];
Caraz; [Ancash] - Peru; Pop.: 13.865; [32.007], [7.264], [2.761];
Nepeña; [Ancash] - Peru; Pop.: 11.103; [39.226], [8.715], [3.270];
Yungay; [Ancash] - Peru; Pop.: 9.081; [47.257], [10.126], [3.773];
Carhuaz; [Ancash] - Peru; Pop.: 8.233; [51.957], [10.915], [4.035];
Conchucos; [Ancash] - Peru; Pop.: 4.623; [95.879], [16.149], [5.750];
Huari; [Ancash] - Peru; Pop.: 4.376; [101.894], [16.706], [5.896];
Chiquian; [Ancash] - Peru; Pop.: 4.192; [107.009], [17.189], [6.041];
Pomabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 4.166; [107.750], [17.259], [6.063];
Sihuas; [Ancash] - Peru; Pop.: 3.589; [124.948], [18.916], [6.530];
Huallanca; [Ancash] - Peru; Pop.: 3.471; [128.259], [19.314], [6.639];
San Marcos; [Ancash] - Peru; Pop.: 3.368; [130.937], [19.704], [6.751];
Moro; [Ancash] - Peru; Pop.: 3.251; [133.961], [20.112], [6.869];
Recuay; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.987; [141.188], [21.150], [7.140];
Samanco; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.690; [150.455], [22.452], [7.477];
Catac; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.623; [152.828], [22.834], [7.575];
Yautan; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.525; [156.284], [23.359], [7.705];
Mancos; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.363; [162.379], [24.312], [7.923];
San Luis; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.317; [164.132], [24.599], [7.987];
Cabana; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.946; [178.499], [27.187], [8.548];
Chacas; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.929; [179.275], [27.310], [8.575];
Chavin de Huantar; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.776; [186.221], [28.664], [8.861];
Jangas; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.756; [187.219], [28.868], [8.892];
Huasta; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.663; [191.780], [29.759], [9.102];
Culebras; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.650; [192.481], [29.882], [9.117];
Paucas; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.646; [192.654], [29.918], [9.123];
Ticapampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.620; [193.952], [30.183], [9.173];
Llamellin; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.614; [194.233], [30.234], [9.192];
Tarica; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.525; [199.054], [31.175], [9.350];
Tauca; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.497; [200.740], [31.531], [9.412];
Huacchis; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.490; [201.149], [31.622], [9.427];
Corongo; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.452; [203.423], [32.083], [9.496];
Olleros; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.427; [205.007], [32.391], [9.545];
Huachis; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.404; [206.498], [32.705], [9.594];
Piscobamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.344; [210.447], [33.516], [9.726];
Shilla; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.342; [210.568], [33.541], [9.730];
Aija; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.284; [214.647], [34.373], [9.868];
Aquia; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.274; [215.354], [34.530], [9.887];
Marcara; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.244; [217.569], [35.025], [9.963];
Colquioc; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.237; [218.079], [35.121], [9.977];
Huayllabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.235; [218.225], [35.156], [9.983];
Pariacoto; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.221; [219.266], [35.371], [10.016];
Pacllon; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.197; [221.190], [35.773], [10.080];
Caceres del Peru; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.180; [222.566], [36.057], [10.134];
Pallasca; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.165; [223.802], [36.321], [10.178];
Mato; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.114; [228.057], [37.227], [10.321];
Buena Vista Alta; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.076; [231.232], [37.898], [10.430];
Tinco; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.043; [234.167], [38.506], [10.514];
Comandante Noel; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.011; [237.099], [39.140], [10.620];
Parobamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 990; [239.156], [39.587], [10.695];
Rapayan; [Ancash] - Peru; Pop.: 975; [240.620], [39.939], [10.760];
San Pedro de Chana; [Ancash] - Peru; Pop.: 945; [243.537], [40.566], [10.863];
Ocros; [Ancash] - Peru; Pop.: 881; [249.914], [42.076], [11.090];
Ranrahirca; [Ancash] - Peru; Pop.: 876; [250.423], [42.205], [11.107];
La Pampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 873; [250.739], [42.285], [11.119];
Acopampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 867; [251.365], [42.449], [11.149];
Huaylas; [Ancash] - Peru; Pop.: 864; [251.685], [42.528], [11.165];
Chingas; [Ancash] - Peru; Pop.: 832; [254.825], [43.296], [11.271];
Uco; [Ancash] - Peru; Pop.: 823; [255.648], [43.477], [11.304];
Huacachi; [Ancash] - Peru; Pop.: 822; [255.746], [43.494], [11.307];
Congas; [Ancash] - Peru; Pop.: 820; [255.934], [43.528], [11.315];
Amashca; [Ancash] - Peru; Pop.: 800; [257.600], [43.797], [11.408];
Ticllos; [Ancash] - Peru; Pop.: 771; [259.960], [44.152], [11.530];
Huantar; [Ancash] - Peru; Pop.: 741; [262.494], [44.577], [11.673];
Masin; [Ancash] - Peru; Pop.: 724; [263.955], [44.831], [11.770];
Huandoval; [Ancash] - Peru; Pop.: 719; [264.369], [44.895], [11.789];
Marca; [Ancash] - Peru; Pop.: 677; [268.152], [45.541], [12.010];
Mirgas; [Ancash] - Peru; Pop.: 676; [268.231], [45.551], [12.012];
Anta; [Ancash] - Peru; Pop.: 662; [269.537], [45.776], [12.090];
Cajacay; [Ancash] - Peru; Pop.: 650; [270.644], [45.953], [12.149];
Llapo; [Ancash] - Peru; Pop.: 631; [272.473], [46.260], [12.260];
Pariahuanca; [Ancash] - Peru; Pop.: 607; [274.884], [46.648], [12.395];
Cajay; [Ancash] - Peru; Pop.: 600; [275.606], [46.765], [12.427];
Chaccho; [Ancash] - Peru; Pop.: 592; [276.449], [46.882], [12.462];
Quiches; [Ancash] - Peru; Pop.: 572; [278.595], [47.209], [12.541];
Quillo; [Ancash] - Peru; Pop.: 565; [279.345], [47.327], [12.580];
Yungar; [Ancash] - Peru; Pop.: 560; [279.881], [47.407], [12.609];
Rahuapampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 519; [284.525], [48.123], [12.807];
Lacabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 516; [284.870], [48.176], [12.819];
Chingalpo; [Ancash] - Peru; Pop.: 515; [284.978], [48.197], [12.824];
Huayan; [Ancash] - Peru; Pop.: 504; [286.283], [48.366], [12.878];
Yauya; [Ancash] - Peru; Pop.: 496; [287.293], [48.514], [12.923];
Bolognesi; [Ancash] - Peru; Pop.: 496; [287.294], [48.515], [12.924];
Pampas Chico; [Ancash] - Peru; Pop.: 482; [288.995], [48.789], [13.004];
Pira; [Ancash] - Peru; Pop.: 468; [290.799], [49.060], [13.081];
Cotaparaco; [Ancash] - Peru; Pop.: 458; [292.101], [49.261], [13.138];
Yuracmarca; [Ancash] - Peru; Pop.: 458; [292.120], [49.262], [13.139];
Coris; [Ancash] - Peru; Pop.: 455; [292.515], [49.328], [13.154];
Llacllin; [Ancash] - Peru; Pop.: 452; [292.904], [49.389], [13.168];
Pampas; [Ancash] - Peru; Pop.: 452; [292.926], [49.395], [13.174];
Ragash; [Ancash] - Peru; Pop.: 451; [293.038], [49.415], [13.180];
Yanama; [Ancash] - Peru; Pop.: 449; [293.297], [49.445], [13.187];
Cusca; [Ancash] - Peru; Pop.: 445; [293.829], [49.508], [13.205];
Santa Rosa; [Ancash] - Peru; Pop.: 424; [296.678], [49.958], [13.334];
Ponto; [Ancash] - Peru; Pop.: 423; [296.821], [49.975], [13.341];
Huayllan; [Ancash] - Peru; Pop.: 420; [297.244], [50.045], [13.362];
Malvas; [Ancash] - Peru; Pop.: 418; [297.528], [50.075], [13.368];
Pamparomas; [Ancash] - Peru; Pop.: 408; [298.874], [50.293], [13.429];
Huanchay; [Ancash] - Peru; Pop.: 405; [299.290], [50.357], [13.452];
Succha; [Ancash] - Peru; Pop.: 396; [300.491], [50.532], [13.505];
Anra; [Ancash] - Peru; Pop.: 392; [300.999], [50.611], [13.526];
Aczo; [Ancash] - Peru; Pop.: 389; [301.417], [50.673], [13.543];
Mangas; [Ancash] - Peru; Pop.: 383; [302.255], [50.804], [13.590];
Cochabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 382; [302.368], [50.819], [13.593];
Santa Cruz; [Ancash] - Peru; Pop.: 382; [302.389], [50.822], [13.595];
Pueblo Libre; [Ancash] - Peru; Pop.: 379; [302.785], [50.886], [13.620];
Huayllapampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 371; [303.927], [51.066], [13.667];
Santo Toribio; [Ancash] - Peru; Pop.: 366; [304.635], [51.194], [13.705];
La Libertad; [Ancash] - Peru; Pop.: 350; [306.836], [51.567], [13.817];
San Miguel de Aco; [Ancash] - Peru; Pop.: 346; [307.373], [51.656], [13.848];
Yupan; [Ancash] - Peru; Pop.: 339; [308.302], [51.819], [13.898];
Carhuapampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 335; [308.838], [51.921], [13.929];
San Cristobal de Rajan; [Ancash] - Peru; Pop.: 331; [309.464], [52.030], [13.964];
Llumpa; [Ancash] - Peru; Pop.: 310; [312.399], [52.543], [14.108];
Yanac; [Ancash] - Peru; Pop.: 309; [312.556], [52.576], [14.112];
Macate; [Ancash] - Peru; Pop.: 303; [313.432], [52.759], [14.172];
Santiago de Chilcas; [Ancash] - Peru; Pop.: 300; [313.896], [52.841], [14.199];
La Merced; [Ancash] - Peru; Pop.: 297; [314.318], [52.911], [14.219];
Sicsibamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 286; [315.960], [53.201], [14.305];
Antonio Raymondi; [Ancash] - Peru; Pop.: 286; [315.976], [53.207], [14.311];
Pararin; [Ancash] - Peru; Pop.: 279; [316.994], [53.390], [14.367];
San Miguel de Corpanqui; [Ancash] - Peru; Pop.: 279; [317.017], [53.397], [14.374];
Huacllan; [Ancash] - Peru; Pop.: 273; [317.906], [53.558], [14.419];
Cochapeti; [Ancash] - Peru; Pop.: 258; [320.398], [54.018], [14.563];
Huacaschuque; [Ancash] - Peru; Pop.: 254; [321.027], [54.132], [14.595];
Alfonso Ugarte; [Ancash] - Peru; Pop.: 249; [321.871], [54.312], [14.665];
Tapacocha; [Ancash] - Peru; Pop.: 248; [321.992], [54.323], [14.667];
Huata; [Ancash] - Peru; Pop.: 247; [322.175], [54.356], [14.677];
Huayllacayan; [Ancash] - Peru; Pop.: 244; [322.656], [54.448], [14.705];
Aco; [Ancash] - Peru; Pop.: 244; [322.679], [54.454], [14.708];
Acobamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 239; [323.475], [54.614], [14.753];
Canis; [Ancash] - Peru; Pop.: 236; [323.947], [54.712], [14.782];
San Juan de Rontoy; [Ancash] - Peru; Pop.: 232; [324.642], [54.852], [14.835];
Abelardo Pardo Lezameta; [Ancash] - Peru; Pop.: 225; [325.877], [55.088], [14.914];
San Nicolas; [Ancash] - Peru; Pop.: 215; [327.610], [55.414], [15.002];
Acochaca; [Ancash] - Peru; Pop.: 211; [328.293], [55.561], [15.049];
Fidel Olivas Escudero; [Ancash] - Peru; Pop.: 208; [328.868], [55.670], [15.080];
Musga; [Ancash] - Peru; Pop.: 205; [329.430], [55.777], [15.123];
San Juan; [Ancash] - Peru; Pop.: 205; [329.431], [55.778], [15.124];
Matacoto; [Ancash] - Peru; Pop.: 202; [329.996], [55.893], [15.158];
Cochas; [Ancash] - Peru; Pop.: 198; [330.700], [56.044], [15.212];
Llipa; [Ancash] - Peru; Pop.: 198; [330.701], [56.045], [15.213];
Ataquero; [Ancash] - Peru; Pop.: 194; [331.417], [56.178], [15.262];
Cajamarquilla; [Ancash] - Peru; Pop.: 190; [332.133], [56.323], [15.296];
Casca; [Ancash] - Peru; Pop.: 184; [333.217], [56.547], [15.366];
Eleazar Guzman Barron; [Ancash] - Peru; Pop.: 182; [333.602], [56.641], [15.400];
Acas; [Ancash] - Peru; Pop.: 181; [333.788], [56.675], [15.404];
La Primavera; [Ancash] - Peru; Pop.: 175; [335.011], [56.943], [15.510];
Shupluy; [Ancash] - Peru; Pop.: 173; [335.330], [57.008], [15.527];
Quinuabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 167; [336.388], [57.242], [15.609];
Bambas; [Ancash] - Peru; Pop.: 163; [337.135], [57.402], [15.663];
Llama; [Ancash] - Peru; Pop.: 154; [338.861], [57.752], [15.771];
Cashapampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 151; [339.427], [57.867], [15.815];
Colcabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 144; [340.874], [58.163], [15.932];
Lucma; [Ancash] - Peru; Pop.: 142; [341.309], [58.261], [15.970];
San Pedro; [Ancash] - Peru; Pop.: 135; [342.756], [58.594], [16.102];
Cascapara; [Ancash] - Peru; Pop.: 103; [349.705], [60.053], [16.658].

(*) Capital do Departamento.

Conteúdo em ordem de alfabética.  

Abelardo Pardo Lezameta; [Ancash] - Peru; Pop.: 225;
Acas; [Ancash] - Peru; Pop.: 181;
Aco; [Ancash] - Peru; Pop.: 244;
Acobamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 239;
Acochaca; [Ancash] - Peru; Pop.: 211;
Acopampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 867;
Aczo; [Ancash] - Peru; Pop.: 389;
Aija; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.284;
Alfonso Ugarte; [Ancash] - Peru; Pop.: 249;
Amashca; [Ancash] - Peru; Pop.: 800;
Anra; [Ancash] - Peru; Pop.: 392;
Anta; [Ancash] - Peru; Pop.: 662;
Antonio Raymondi; [Ancash] - Peru; Pop.: 286;
Aquia; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.274;
Ataquero; [Ancash] - Peru; Pop.: 194;
Bambas; [Ancash] - Peru; Pop.: 163;
Bolognesi; [Ancash] - Peru; Pop.: 496;
Buena Vista Alta; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.076;
Cabana; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.946;
Caceres del Peru; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.180;
Cajacay; [Ancash] - Peru; Pop.: 650;
Cajamarquilla; [Ancash] - Peru; Pop.: 190;
Cajay; [Ancash] - Peru; Pop.: 600;
Canis; [Ancash] - Peru; Pop.: 236;
Caraz; [Ancash] - Peru; Pop.: 13.865;
Carhuapampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 335;
Carhuaz; [Ancash] - Peru; Pop.: 8.233;
Casca; [Ancash] - Peru; Pop.: 184;
Cascapara; [Ancash] - Peru; Pop.: 103;
Cashapampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 151;
Casma; [Ancash] - Peru; Pop.: 26.845;
Catac; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.623;
Chacas; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.929;
Chaccho; [Ancash] - Peru; Pop.: 592;
Chavin de Huantar; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.776;
Chimbote; [Ancash] - Peru; Pop.: 338.062;
Chingalpo; [Ancash] - Peru; Pop.: 515;
Chingas; [Ancash] - Peru; Pop.: 832;
Chiquian; [Ancash] - Peru; Pop.: 4.192;
Cochabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 382;
Cochapeti; [Ancash] - Peru; Pop.: 258;
Cochas; [Ancash] - Peru; Pop.: 198;
Coishco; [Ancash] - Peru; Pop.: 15.964;
Colcabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 144;
Colquioc; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.237;
Comandante Noel; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.011;
Conchucos; [Ancash] - Peru; Pop.: 4.623;
Congas; [Ancash] - Peru; Pop.: 820;
Coris; [Ancash] - Peru; Pop.: 455;
Corongo; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.452;
Cotaparaco; [Ancash] - Peru; Pop.: 458;
Culebras; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.650;
Cusca; [Ancash] - Peru; Pop.: 445;
Eleazar Guzman Barron; [Ancash] - Peru; Pop.: 182;
Fidel Olivas Escudero; [Ancash] - Peru; Pop.: 208;
Huacachi; [Ancash] - Peru; Pop.: 822;
Huacaschuque; [Ancash] - Peru; Pop.: 254;
Huacchis; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.490;
Huachis; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.404;
Huacllan; [Ancash] - Peru; Pop.: 273;
Huallanca; [Ancash] - Peru; Pop.: 3.471;
Huanchay; [Ancash] - Peru; Pop.: 405;
Huandoval; [Ancash] - Peru; Pop.: 719;
Huantar; [Ancash] - Peru; Pop.: 741;
Huaraz* (Huaras, Independencia, Waras); [Ancash] - Peru; Pop.: 107.858;
Huari; [Ancash] - Peru; Pop.: 4.376;
Huarmey; [Ancash] - Peru; Pop.: 17.652;
Huasta; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.663;
Huata; [Ancash] - Peru; Pop.: 247;
Huayan; [Ancash] - Peru; Pop.: 504;
Huaylas; [Ancash] - Peru; Pop.: 864;
Huayllabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.235;
Huayllacayan; [Ancash] - Peru; Pop.: 244;
Huayllan; [Ancash] - Peru; Pop.: 420;
Huayllapampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 371;
Jangas; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.756;
La Libertad; [Ancash] - Peru; Pop.: 350;
La Merced; [Ancash] - Peru; Pop.: 297;
La Pampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 873;
La Primavera; [Ancash] - Peru; Pop.: 175;
Lacabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 516;
Llacllin; [Ancash] - Peru; Pop.: 452;
Llama; [Ancash] - Peru; Pop.: 154;
Llamellin; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.614;
Llapo; [Ancash] - Peru; Pop.: 631;
Llipa; [Ancash] - Peru; Pop.: 198;
Llumpa; [Ancash] - Peru; Pop.: 310;
Lucma; [Ancash] - Peru; Pop.: 142;
Macate; [Ancash] - Peru; Pop.: 303;
Malvas; [Ancash] - Peru; Pop.: 418;
Mancos; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.363;
Mangas; [Ancash] - Peru; Pop.: 383;
Marca; [Ancash] - Peru; Pop.: 677;
Marcara; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.244;
Masin; [Ancash] - Peru; Pop.: 724;
Matacoto; [Ancash] - Peru; Pop.: 202;
Mato; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.114;
Mirgas; [Ancash] - Peru; Pop.: 676;
Moro; [Ancash] - Peru; Pop.: 3.251;
Musga; [Ancash] - Peru; Pop.: 205;
Nepeña; [Ancash] - Peru; Pop.: 11.103;
Ocros; [Ancash] - Peru; Pop.: 881;
Olleros; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.427;
Pacllon; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.197;
Pallasca; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.165;
Pamparomas; [Ancash] - Peru; Pop.: 408;
Pampas; [Ancash] - Peru; Pop.: 452;
Pampas Chico; [Ancash] - Peru; Pop.: 482;
Pararin; [Ancash] - Peru; Pop.: 279;
Pariacoto; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.221;
Pariahuanca; [Ancash] - Peru; Pop.: 607;
Parobamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 990;
Paucas; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.646;
Pira; [Ancash] - Peru; Pop.: 468;
Piscobamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.344;
Pomabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 4.166;
Ponto; [Ancash] - Peru; Pop.: 423;
Pueblo Libre; [Ancash] - Peru; Pop.: 379;
Quiches; [Ancash] - Peru; Pop.: 572;
Quillo; [Ancash] - Peru; Pop.: 565;
Quinuabamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 167;
Ragash; [Ancash] - Peru; Pop.: 451;
Rahuapampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 519;
Ranrahirca; [Ancash] - Peru; Pop.: 876;
Rapayan; [Ancash] - Peru; Pop.: 975;
Recuay; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.987;
Samanco; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.690;
San Cristobal de Rajan; [Ancash] - Peru; Pop.: 331;
San Juan; [Ancash] - Peru; Pop.: 205;
San Juan de Rontoy; [Ancash] - Peru; Pop.: 232;
San Luis; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.317;
San Marcos; [Ancash] - Peru; Pop.: 3.368;
San Miguel de Aco; [Ancash] - Peru; Pop.: 346;
San Miguel de Corpanqui; [Ancash] - Peru; Pop.: 279;
San Nicolas; [Ancash] - Peru; Pop.: 215;
San Pedro; [Ancash] - Peru; Pop.: 135;
San Pedro de Chana; [Ancash] - Peru; Pop.: 945;
Santa; [Ancash] - Peru; Pop.: 17.211;
Santa Cruz; [Ancash] - Peru; Pop.: 382;
Santa Rosa; [Ancash] - Peru; Pop.: 424;
Santiago de Chilcas; [Ancash] - Peru; Pop.: 300;
Santo Toribio; [Ancash] - Peru; Pop.: 366;
Shilla; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.342;
Shupluy; [Ancash] - Peru; Pop.: 173;
Sicsibamba; [Ancash] - Peru; Pop.: 286;
Sihuas; [Ancash] - Peru; Pop.: 3.589;
Succha; [Ancash] - Peru; Pop.: 396;
Tapacocha; [Ancash] - Peru; Pop.: 248;
Tarica; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.525;
Tauca; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.497;
Ticapampa; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.620;
Ticllos; [Ancash] - Peru; Pop.: 771;
Tinco; [Ancash] - Peru; Pop.: 1.043;
Uco; [Ancash] - Peru; Pop.: 823;
Yanac; [Ancash] - Peru; Pop.: 309;
Yanama; [Ancash] - Peru; Pop.: 449;
Yautan; [Ancash] - Peru; Pop.: 2.525;
Yauya; [Ancash] - Peru; Pop.: 496;
Yungar; [Ancash] - Peru; Pop.: 560;
Yungay; [Ancash] - Peru; Pop.: 9.081;
Yupan; [Ancash] - Peru; Pop.: 339;
Yuracmarca; [Ancash] - Peru; Pop.: 458
.

(*) Capital do Departamento.

 

Fonte: População Cálculo: World Gazetteer (2013). Fontes complementares: IBGE (2015); CIA - The World Factbook (2015); City Population; GeoHive (2015), Wikipédia (2015), dentre outras. Fontes das bandeiras: the flag research center, world flag database, world flags collection, multimediapalace, caccioppoli, vexilla mundi e wikipédia. Criação e Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

 

Nota: Página originalmente publicada em 2016. São Paulo, 25 de agosto de 2016. Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

Home Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayalí

Home

Voltar Home Acima Avançar

Registros de edições desta página:
São Paulo, abril de 2013. Nota: O conteúdo desta página foi obtido na WEB e retido em outra mídia - não WEB.
São Paulo, 24 de agosto de 2016. Nota: Criação da página como infraestrutura. Apesar de editada não foi publicada.
São Paulo,
25 de agosto de 2016.
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

Esta página foi atualizada em 25/08/16

Este sítio está no ar desde 15/05/01

© - 2001-2016 Geografia na Internet: http://www.geogeral.com/