Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Cidades
As Principais Cidades e Capitais Nacionais /As Principais Cidades do Planeta

Cidades da Bolívia

Cidades de Potosí

Potosí

Voltar Home Acima Avançar

Nesta página são apresentadas as principais cidades, capital e localidades do Departamento de Potosí. Para efeito de organização foram distribuídas em ordem de população e ordem alfabética. 

São Paulo, 28 de agosto de 2017.
 


Bandeira Departamental de Potosí. Copiada para esta página em 29/06/2016.
Fonte: World Flags Collection (2008).
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

 

Segue abaixo relação das 94 principais cidades / localidades e capital* do departamento de Potosí. Entre colchetes há as colocações no rank mundial, no rank americano e no rank sul-americano.

Conteúdo em ordem decrescente de população.

Potosí* (Putusi); [Potosí] - Bolívia; Pop.: 178.695; [2.523], [555], [281];
Villazón; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 37.806; [12.671], [2.810], [1.167];
Tupiza; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 25.910; [18.166], [4.077], [1.596];
Llallagua; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 17.347; [26.265], [5.964], [2.274];
Uyuni; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 10.372; [41.738], [9.179], [3.443];
Siglo XX; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 8.761; [48.896], [10.389], [3.867];
Betanzos; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 7.320; [58.469], [11.896], [4.380];
Uncía; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 4.759; [92.902], [15.871], [5.674];
Santa Bárbara; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 2.671; [151.106], [22.556], [7.499];
Chayanta; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 2.520; [156.506], [23.391], [7.714];
Catavi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 2.506; [156.991], [23.460], [7.728];
Porco; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 2.402; [160.912], [24.099], [7.875];
Cotagaita; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 2.001; [176.134], [26.749], [8.446];
Sacaca; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.969; [177.516], [27.019], [8.514];
Agua de Castilla; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.830; [183.693], [28.186], [8.769];
Ocurí; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.713; [189.353], [29.275], [8.987];
Atocha; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.705; [189.705], [29.337], [9.005];
Colquechaca; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.672; [191.359], [29.665], [9.081];
Cala Cala; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.624; [193.747], [30.130], [9.164];
Tasna Rosario; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.512; [199.820], [31.345], [9.383];
Puna; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.471; [202.272], [31.853], [9.462];
Tres Cruces Garnica; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.396; [207.036], [32.820], [9.609];
Caiza "D"; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.381; [207.997], [33.011], [9.639];
Ravelo; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.361; [209.317], [33.273], [9.685];
Siete Suyos; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.359; [209.455], [33.302], [9.691];
Pocoata; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.252; [216.966], [34.887], [9.944];
Ánimas; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.247; [217.363], [34.974], [9.956];
San Pedro de Buena Vista; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.162; [224.087], [36.389], [10.189];
San Cristóbal; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.122; [227.386], [37.092], [10.303];
Comunidad Ckochas; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.089; [230.157], [37.700], [10.394];
Colcha K; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.038; [234.624], [38.617], [10.531];
Sagrario; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.030; [235.356], [38.760], [10.554];
Amayapampa; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.018; [236.457], [38.985], [10.591];
Macha; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.008; [237.384], [39.197], [10.629];
Telamayu; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 965; [241.580], [40.147], [10.798];
Vitichi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 960; [242.059], [40.252], [10.818];
Tacora; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 886; [249.439], [41.968], [11.075];
Toro Toro; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 822; [255.756], [43.497], [11.310];
Tatasi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 820; [255.945], [43.531], [11.318];
Chaquí; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 792; [258.250], [43.909], [11.442];
Tirina; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 766; [260.380], [44.218], [11.552];
Yura; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 747; [262.005], [44.497], [11.649];
Kepallo; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 737; [262.860], [44.634], [11.696];
Santa Lucía; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 708; [265.372], [45.073], [11.854];
Capaña; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 703; [265.811], [45.150], [11.883];
Localidad Totora Ckuchu; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 698; [266.270], [45.221], [11.898];
Coataca; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 698; [266.269], [45.220], [11.897];
Qopana; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 695; [266.529], [45.263], [11.912];
Trapiche; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 681; [267.783], [45.469], [11.982];
Cayara; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 680; [267.871], [45.481], [11.987];
Pulacayo; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 675; [268.338], [45.575], [12.024];
Villa Alcarapi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 674; [268.431], [45.591], [12.029];
San Juán; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 674; [268.430], [45.590], [12.028];
Llica; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 673; [268.532], [45.609], [12.037];
Arampampa; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 671; [268.720], [45.639], [12.048];
Acasio; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 671; [268.719], [45.638], [12.047];
Tecoya Baja; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 669; [268.898], [45.667], [12.058];
Tirquibuco; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 659; [269.832], [45.823], [12.103];
Juntavi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 658; [269.913], [45.836], [12.109];
Matancillas; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 657; [269.999], [45.855], [12.116];
Mamahota; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 653; [270.400], [45.912], [12.133];
San Agustín; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 648; [270.846], [45.988], [12.164];
Chuquiuta; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 646; [271.040], [46.019], [12.174];
Media Luna; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 645; [271.120], [46.036], [12.181];
Colchani; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 642; [271.399], [46.077], [12.200];
Chaqui Baños; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 631; [272.495], [46.270], [12.270];
Cala Cala de Puna; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 629; [272.702], [46.314], [12.294];
Otavi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 628; [272.800], [46.329], [12.298];
Alota; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 626; [273.026], [46.361], [12.312];
Chaquilla Alta; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 625; [273.119], [46.377], [12.318];
Aymaya; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 624; [273.216], [46.392], [12.322];
Río Grande; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 622; [273.397], [46.416], [12.331];
Calcha "K"; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 620; [273.605], [46.444], [12.337];
Chiquipampa; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 616; [273.994], [46.507], [12.353];
Huari Huari; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 614; [274.203], [46.543], [12.364];
Tinguipaya; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 607; [274.906], [46.652], [12.399];
Oronckuta; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 606; [275.006], [46.667], [12.403];
Wataria; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 602; [275.402], [46.724], [12.417];
Chiracoro; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 600; [275.625], [46.768], [12.429];
San Pedro de Quemes; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 596; [276.045], [46.822], [12.441];
Urifaya; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 595; [276.146], [46.840], [12.448];
Ascanty; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 591; [276.563], [46.894], [12.466];
Qoyana; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 589; [276.762], [46.936], [12.474];
Tarwachapi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 577; [278.052], [47.128], [12.521];
Mojotorillo; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 577; [278.051], [47.127], [12.520];
Soniquera; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 574; [278.398], [47.178], [12.535];
Caripuyo; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 574; [278.397], [47.177], [12.534];
Huancarani; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 569; [278.945], [47.265], [12.561];
Entre Ríos; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 569; [278.944], [47.264], [12.560];
Lequezana; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 568; [279.053], [47.285], [12.570];
Legua Pampa; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 556; [280.332], [47.468], [12.628];
Tica Tica; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 555; [280.434], [47.484], [12.636];
Sorocoto; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 555; [280.433], [47.483], [12.635];
Chuquiago; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 555; [280.432], [47.482], [12.634].

(*) Capital de Departamento.

Conteúdo em ordem de alfabética.  

Acasio; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 671;
Agua de Castilla; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.830;
Alota; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 626;
Amayapampa; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.018;
Ánimas; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.247;
Arampampa; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 671;
Ascanty; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 591;
Atocha; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.705;
Aymaya; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 624;
Betanzos; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 7.320;
Caiza "D"; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.381;
Cala Cala; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.624;
Cala Cala de Puna; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 629;
Calcha "K"; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 620;
Capaña; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 703;
Caripuyo; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 574;
Catavi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 2.506;
Cayara; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 680;
Chaquí; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 792;
Chaqui Baños; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 631;
Chaquilla Alta; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 625;
Chayanta; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 2.520;
Chiquipampa; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 616;
Chiracoro; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 600;
Chuquiago; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 555;
Chuquiuta; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 646;
Coataca; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 698;
Colcha K; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.038;
Colchani; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 642;
Colquechaca; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.672;
Comunidad Ckochas; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.089;
Cotagaita; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 2.001;
Entre Ríos; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 569;
Huancarani; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 569;
Huari Huari; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 614;
Juntavi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 658;
Kepallo; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 737;
Legua Pampa; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 556;
Lequezana; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 568;
Llallagua; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 17.347;
Llica; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 673;
Localidad Totora Ckuchu; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 698;
Macha; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.008;
Mamahota; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 653;
Matancillas; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 657;
Media Luna; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 645;
Mojotorillo; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 577;
Ocurí; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.713;
Oronckuta; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 606;
Otavi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 628;
Pocoata; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.252;
Porco; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 2.402;
Potosí* (Putusi); [Potosí] - Bolívia; Pop.: 178.695;
Pulacayo; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 675;
Puna; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.471;
Qopana; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 695;
Qoyana; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 589;
Ravelo; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.361;
Río Grande; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 622;
Sacaca; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.969;
Sagrario; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.030;
San Agustín; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 648;
San Cristóbal; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.122;
San Juán; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 674;
San Pedro de Buena Vista; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.162;
San Pedro de Quemes; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 596;
Santa Bárbara; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 2.671;
Santa Lucía; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 708;
Siete Suyos; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.359;
Siglo XX; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 8.761;
Soniquera; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 574;
Sorocoto; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 555;
Tacora; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 886;
Tarwachapi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 577;
Tasna Rosario; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.512;
Tatasi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 820;
Tecoya Baja; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 669;
Telamayu; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 965;
Tica Tica; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 555;
Tinguipaya; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 607;
Tirina; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 766;
Tirquibuco; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 659;
Toro Toro; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 822;
Trapiche; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 681;
Tres Cruces Garnica; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 1.396;
Tupiza; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 25.910;
Uncía; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 4.759;
Urifaya; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 595;
Uyuni; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 10.372;
Villa Alcarapi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 674;
Villazón; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 37.806;
Vitichi; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 960;
Wataria; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 602;
Yura; [Potosí] - Bolívia; Pop.: 747.

(*) Capital de Departamento.
 

Fonte: População Cálculo: World Gazetteer (2013). Fontes complementares: IBGE (2015); CIA - The World Factbook (2015); City Population; GeoHive (2015), Wikipédia (2015), dentre outras. Fontes das bandeiras: the flag research center, world flag database, world flags collection, multimediapalace, caccioppoli, vexilla mundi e wikipédia. Criação e Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

 

Nota: Página originalmente publicada em 2016. São Paulo, 30 de junho de 2016. Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com/

Home Beni Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Tarija

Home

Voltar Home Acima Avançar

Registros de edições desta página:
São Paulo, abril de 2013. Nota: O conteúdo desta página foi obtido na WEB e retido em outra mídia - não WEB.
São Paulo, 29 de junho de 2016. Nota: Criação da página como infraestrutura. Editada, porém não publicada.
São Paulo, 30 de junho de 2016.

São Paulo, 3, 6 e 7 de julho de 2016.
São Paulo, 28 de agosto de 2017. Nota: Inclusão do Script Google Analytics.
Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com

Esta página foi atualizada em 28/08/17

Este sítio está no ar desde 15/05/01

© - 2001-2016 Geografia na Internet: http://www.geogeral.com/