Dados Globais - Dados Regionais - Dados dos PaísesCidades - Home
Banco de Dados Geográfico Dados Globais
Visitas

Visitas no Sítio de Geografia -
Por Divisões - Google Analytics

Voltar Home Acima Avançar

Nesta página apresentam-se, em forma de uma tabela, as visitas por Divisões, em ordem dos Países, ocorridas no Sítio de Geografia, desde 08/08/2017, data em que foi efetuada a adesão na coleta/registro de dados de visitas no contador Google Analytics.
Fonte: Google Analytics (2017-2022).

São Paulo, 7 de outubro de 2023.

 

Tabela das Divisões Administrativas que visitaram, desde agosto/2017, o Sítio de Geografia - www.geogeral.com -  ordenadas por ordem dos Países.

PAÍSES: (182) (185) - Divisões Visitantes (1.000)

Atualização 04/10/2023 (Tabela das Divisões) e 04/10/2023 (Países).*
(*) - Sem os Registros de Quantidades - Apenas os Registros das Divisões Administrativas Visitantes.
Obs.: do Google Analytics: "Essa propriedade parou de processar dados. Para continuar medindo a performance do site, configure uma propriedade do Google Analytics 4 (GA4)."
- As 23h59 de 04/10/2023 os dados pararam processar.
Ordenados Por Países e em ordem alfabética dos países (inclui o registro Not Set (Desconhecido)).

Relação das Cidades/Localidades que visitaram, desde agosto/2017, o Sítio de Geografia - www.geogeral.com -  ordenadas por ordem alfabética: (clique na opção abaixo)

Visitas no Sítio de Geografia - Por Cidades de A a Z - Google Analytics

Por Ordem Alfabética dos Países e Por Ordem de Relevância das Divisões Administrativas:

bullet

TABELA RESUMO DAS QUANTIDADES DE DIVISÕES ADMINISTRATIVAS VISITANTES POR PAÍS:
 

PAÍS
(Sigla - Nome)
Bandeira

DIVISÕES IDENTIFICADAS
(grafia em português, inglês ou idioma local)
DIVISÕES NÃO IDENTIFI-
CADAS
(Not Set)
TOTAL DIVISÕES
AFG - Afeganistão

Kabul
1
(not set)
1
2
ZA - África do Sul

Cabo Ocidental
Cabo Oriental
Gauteng
KwaZulu-Natal
4
(not set)
1
5
AL - Albânia

Durres
Korçe
Shkoder
Tirana
Vlore
5

0 5
D - Alemanha

Baden-Württemberg
Bayern (Bavária)
Berlin (Berlim)
Brandenburg (Brandemburgo)
Bremen
Hamburg (Hamburgo)
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern (Mecklemburgo e Pomerânia Ocidental)
Niedersachsen (Baixa Saxônia)
Nordrhein-Westfalen (Renânia do Norte-Vestfália)
Rheinland-Pfalz (Renânia Palatinado)
Saarland
Sachsen (Saxônia)
Sachsen-Anhalt (Saxônia-Anhalt)
Schleswig-Holstein
Thüringen (Turíngia)
16
(not set)
1
17
AND - Andorra

Andorra la Vella
Encamp
Ordino
3
(not set)
1
4
ANG - Angola

Bengo
Benguela
Bié
Cabinda
Cuando Cubango
Cuanza Norte
Cuanza Sul
Cunene
Huambo
Huila
Luanda
Lunda Norte
Lunda Sul
Malanje
Moxico
Namibe
Uíge
Zaire
18
(not set)
1
19
KSA - Arábia Saudita

Makkah (Mecca)
Ash-Sharqiyyah (Oriental)
Riyadh (Riad)
3
(not set)
1
4
DZ - Argélia

Adrar
Algiers
Annaba
Bouira
Boumerdes
Chlef
Constantine
Mila
Oran
Setif
Tizi Ouzou
Tlemcen
12

0 12
RA - Argentina

Buenos Aires
Capital Federal
Catamarca
Chaco
Chubut
Cordoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
22
(not set)
1
23
AR - Armênia

Lori
Shirak
2
(not set)
1
3
ARU - Aruba

0 (not set)
1
1
AUS - Austrália

Australian Capital Territory
New South Wales
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
7
0 7
A - Áustria

Lower Austria (Niederosterreich)
Salzburg
Tyrol
Upper Austria (Oberoesterreich)
Vienna (Wien)
Vorarlberg
6
(not set)
1
7
AZ - Azerbaidjão

0 (not set)
1
1
BS - Bahamas

Freeport
1
(not set)
1
2
BD - Bangladesh

Chittagong Division
Dhaka Division
2
(not set)
1
3
BDS - Barbados

0 (not set)
1
1
BRN - Barein

Capital Governadoria
Sul Governadoria
2
0 2
BY - Belarus

Gomel Oblast
Minsk Oblast
Vitebsk Oblast
3
0 3
B - Bélgica

Região de Bruxelas (Brussels)
Flandres (Flanders)
Valônia (Wallon)
3
(not set)
1
4
BN (DY) - Benin

Littoral
1
0 1
BM - Bermudas

Devonshire Paróquia
Pembroke Paróquia
2
0 2
BOL - Bolívia

Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
8
(not set)
1
9
BIH - Bósnia-Herzegóvina

Federação da Bósnia-Herzegóvina
Cantão Herzegóvina-Neretva
República Srpska
3
0 3
RB - Botsuana

0 (not set)
1
1
BR - Brasil

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
27
(not set)
1
28
BRU (SB) - Brunei

Brunei-Muara
1
0 1
BG - Bulgária

Burgas
Grad Sófia (Cidade)
Haskovo
Plovdiv
Razgrad
Sliven
Targovishte
Varna
8
(not set)
1
9
BF (HV) - Burkina Fasso

Centre
Centre-Ouest
Hauts-Bassins
3
0 3
RU - Burundi

0 (not set)
1
1
CV - Cabo Verde

Boa Vista
Praia [São Tiago]
Sal
Santa Catarina
São Filipe
São Miguel
São Vicente
Tarrafal
8
(not set)
1
9
CAM - Camarões

0 (not set)
1
1
K - Camboja

Phnom Penh
1
0 1
CDN - Canadá

Alberta
Colúmbia Britânica
Ilha do Príncipe Eduardo
Manitoba
Nova Escócia
Novo Brunswick
Ontário
Québec
Saskatchewan
Terra Nova e Labrador
10
(not set)
1
11
MQ - Catar (Qatar)

Doha
1
(not set)
1
2
KA - Cazaquistão

Aktobe
Almaty
Atyrau
Cazaquistão do Sul
Cazaquistão Ocidental
Kostanay
Kyzylorda
Mangystau
8
(not set)
1
9
RTC - Chade

0 (not set)
1
1
RCh - Chile

Antofagasta
Atacama
Bío-Bío
Coquimbo
Los Ríos
Magalhães e Antártica Chilena
Região Metropolitana
Tarapacá
Valparaíso
9
(not set)
1
10
VRC - China

Beijing
Fujian
Gansu
Guangdong
Guangxi
Guizhou
Hainan
Hebei
Henan
Jiangsu
Jiangxi
Liaoning
Mongólia Interior
Shaanxi
Shandong
Shanghai (Xangái)
Shanxi
Sichuan
Tianjin
Zhejiang
20
(not set)
1
21
CY - Chipre

Famagusta
Nicósia
2
0 2
SGP - Cingapura

0 (not set)
1
1
CO - Colômbia

Amazonas
Antióquia
Atlântico
Bogotá
Bolívar
Caquetá
César
Cundinamarca
Guainía
Meta
Nariño
Norte Santander
Santander
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
16
(not set)
1
17
IC - Comores (Ilhas)

Ngazidja
1
0 1
RCB - Congo - Brazzaville

Brazzaville
1
(not set)
1
2
CD (ZRE) - Congo - Kinshasa

0 (not set)
1
1
ROK - Coreia do Sul

Busan (Pusan)
Daejeon
Gyeonggi-do
Incheon
Jeollabuk-do
Jeollanam-do
Seul (Seoul)
7
(not set)
1
8
CI - Costa do Marfim (Côte d'Ivoire)

Vallée du Bandama
1
(not set)
1
2
CR - Costa Rica

Alajuela
Cartago
Guanacaste
Heredia
Puntarenas
San José
6
(not set)
1
7
HR - Croácia

Dubrovnik-Neretva
Grad Zagreb (Cidade)
Istria
Primorje-Gorski-Kotar
Split-Dalmatia
Vukovar-Srijem
6
(not set)
1
7
C - Cuba

0 (not set)
1
1
CW - Curaçao

0 (not set)
1
1
DK - Dinamarca

Capital (Hovedstaden)
Dinamarca do Sul (Syddanmark)
Jutlândia Central (Midtjylland)
Jutlândia do Norte (Nordjylland)
Zelândia (Sjælland)
5
0 5
DJI - Djibuti

Djibuti
1
0 1
WD - Dominica

Saint George Paróquia
1
0 1
ET - Egito

Ash Sharqia
Assiut
Aswan
Cairo (Al Qahirah)
Giza
Ismailia
Qena
7
0 7
ES - El Salvador

Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Usulután
4
0 4
UAE - Emirados Árabes Unidos

Abu Dhabi
Dubai
Ras al-Khaimah
Sharjah
4
(not set)
1
5
EC - Equador

Carchi
Cotopaxi
Guayas
Los Ríos
Manabí
Pichincha
Santo Domingo de los Tsáchilas
Tungurahua
8
0 8
SK - Eslováquia

Bratislava
Kosice
Presov
Trencin
Zilina
5
0 5
SLO - Eslovênia

Kocevje
Ljubljana
Maribor
Radovljica
Veneje
5
0 5
E - Espanha

Andalucía
Aragón
Astúrias
Baleares (Ilhas)
Baleares (Ilhas)(2)
Canárias (Ilhas)
Cantabria
Castela-La Mancha
Castela y León
Cataluña (Catalunha)
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galícia
Madrid (2)
Melilla
Murcia
Murcia (2)
Navarra
Navarra (2)
País Vasco (País Basco)
21
(not set)
1
22
USA - Estados Unidos

Alabama
Alaska (Alasca)
Arizona
Arkansas
California (Califórnia)
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia (Distrito de Colúmbia)
Florida (Flórida)
Georgia (Geórgia)
Hawaii (Havaí)
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Missouri
Montana
Nevada
New Hampshire (Nova Hampshire)
New Jersey (Nova Jersey)
New Mexico (Novo México)
New York (Nova York)
North Carolina (Carolina do Norte)
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania (Pensilvânia)
Rhode Island (Ilha de Rhodes)
South Carolina (Carolina do Sul)
South Dakota (Dakota do Sul)
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia (Virgínia)
Washington
West Virginia (Virgínia Ocidental)
Wisconsin
Wyoming
48
(not set)
1
49
EST - Estônia

Harju (Harjumaa)
Laane (Laanemaa)
Polva (Polvamaa)
Rapla (Rapla maakond)
4
0 4
SD - Eswatini (ex Suazilândia)

Manzini
1
0 1
ETH - Etiópia

Addis Abeba
Amhara
2
(not set)
1
3
RP - Filipinas

Bicol
Calabarzon
Davao
Luzon Central
Metro Manila
Región XII
Visayas Central
7
(not set)
1
8
FIN (SF) - Finlândia

Kymenlaakso
Lapland (Lapônia)
Ostrobothnia do Norte
Pirkanmaa
Sudoeste da Finlândia
Uusimaa
6
(not set)
1
7
RC - Formosa / Taiwan

New Taipei (Cidade)
Tainan (Cidade)
Taipei (Cidade)
Taiwan
Taoyuan
5
(not set)
1
6
F - França

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne (Bretanha)
Centre-Val de Loire
Corse (Córsega)
Grand-Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie (Normandia)
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
13
(not set)
1
14
G - Gabão

Estuário (Estuaire)
1
(not set)
1
2
WAG - Gâmbia

0 (not set)
1
1
GH - Gana

Grande Acra (Greater Accra Region)
1
0 1
GE - Geórgia

Tbilisi
1
0 1
GBZ - Gibraltar

0 (not set)
1
1
GR - Grécia

Argólida
Ática
Ática Descentralizada
Creta
Creta Descentralizada
Macedônia e Trácia
Peloponeso, Grécia Ocidental e Ilha Jônicas
Ilhas do Mar Egeu
Tessália e Grécia Central
9
0 9
GDE - Guadalupe

/
Grande-Terre
1
(not set)
1
2
GCA - Guatemala

Guatemala
Sacatepéquez
2
0 2
GBG - Guernsey

Saint Peter Port
1
(not set)
1
2
GUY - Guiana

Demerara-Mahaica
Upper Takutu-Upper Essequibo
2
0 2
GF - Guiana Francesa

Arrondissement de Caiena
Arrondissement de St-Laurent-du-Maroni
2
(not set)
1
3
RG - Guiné

Conakry
1
0 1
GNB - Guiné-Bissau

Bissau
1
(not set)
1
2
GQ - Guiné Equatorial

Litoral
1
0 1
RH - Haiti

Ouest
1
0 1
HN - Honduras

Colón
Comayagua
Cortés
Francisco Morazán
Valle
Yoro
6
(not set)
1
7
HK - Hong Kong (China)

0 (not set)
1
1
H - Hungria

Bekes
Budapest
Csongrád
Györ-Moson-Sopron
Jász-Nagykun-Szolnok
Komarom-Esztergom
Pest
Szabolcs-Szatmar-Bereg
Tolna
Vas
10
0 10
JAY - Iêmen

Municipalidade da Capital (Sanaa)
1
(not set)
1
2
IND - Índia

Andhra Pradesh
Assam
Bengala Ocidental
Bihar
Delhi
Gujarat
Haryana
Jammu e Kashmir
Karnataka
Madhya Pradesh
Maharashtra
Punjab
Rajasthan
Tamil Nadu
Telangana
Uttar Pradesh
Uttarakhand
17
(not set)
1
18
RI - Indonésia

Aceh
Bali
Banten
Celebes Central
Celebes do Norte
Celebes do Sul
Jakarta
Jambi
Java Central
Java Ocidental
Java Oriental
Kalimantan Central
Kalimantan do Sul
Kalimantan Ocidental
Kalimantan Oriental
Lampung
Molucas do Norte
Nusa Tenggara Ocidental (Sonda Ocidental)
Nusa Tenggara Oriental (Sonda Oriental)
Papua
Papua Ocidental
Riau
Riau (Ilhas)
Sumatra do Norte
Sumatra do Sul
Sumatra Ocidental
Yogyakarta (Região Especial)
27
(not set)
1
28
IRN - Irã

Azerbaidjão Ocidental
Isfahan
Khuzestan
Teerã (Tehran)
4
(not set)
1
5
IRQ - Iraque

Babilônia
Bagdá (Baghdad)
Duhok
Erbil
Najaf
Sulaymaniyah
6
(not set)
1
7
IRL - Irlanda

Cork
Dublim (Dublin)
Galway
Limerick
Mayo
Meath
Roscommon
7
0 7
IS - Islândia

0 (not set)
1
1
IL - Israel

Central
Haifa
Jerusalém
Norte
Sul
Tel Aviv
6
(not set)
1
7
I - Itália

Abruzzo
Calábria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lácio (Lazio)
Ligúria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardenha (Sardegna)
Sicília (Sicilia)
Trentino-Alto Adige
Toscana
Veneto
16
(not set)
1
17
Ja - Jamaica

St. Andrew Paróquia 1 0
J - Japão

Aichi
Chiba
Fukui
Gifu
Gunma
Hyogo
Ibaraki
Kanagawa
Kumamoto
Kyoto (Quioto)
Mie
Miyagi
Nagano
Okinawa
Osaka
Saitama
Shiga
Shizuoka
Tochigi
Tokyo (Tóquio)
Yamanashi
21
(not set)
1
22
GBJ - Jersey

St. Helier
1
(not set)
1
2
JOR - Jordânia

Amman
1
0 1
Kos - Kossovo

Pristina (Priština)
1
(not set)
1
2
KWT - Kuweit

Hawalli
1
0 1
LV - Letônia

Cesis
Jurmala
Rezekne
Riga
4
(not set)
1
5
RL - Líbano

Beirute
Beqaa (Bekaa)
Monte Líbano
Nabatiyeh
Sul
5
0 5
FL - Liechtenstein

0 (not set)
1
1
LT - Lituânia

Kaunas
Klaipeda
Siauliai
Utena
Vilnius
5
0 5
L - Luxemburgo

0 (not set)
1
1
MCU - Macau (China)

0 (not set)
1
1
MAK - Macedônia do Norte

Ohrid
Struga
2
(not set)
1
3
RM - Madagascar

0 (not set)
1
1
MAL - Malásia

Kuala Lumpur - Território Federal
Johor
Kedah
Malacca
Negeri Sembilan
Perak
Sabah
Sarawak
Selangor
9
(not set)
1
10
MW - Malauí (Malawi)

Central (Central Region)
Sul (Southern Region)
2
0 2
DV - Maldivas (Ilhas)

0 (not set)
1
1
RMM - Mali

Bamako Distrito da Capital
1
(not set)
1
2
M - Malta
0 (not set)
1
1
MA- Marrocos

Casablanca-Settat
Fez-Meknes
Grand Casablanca
Marrakesh-Safi
Marrakesh-Tensift-El Haouz
Oriental
Oriental
Rabat-Sale-Kenitra
Tangier-Tétouan
Tangier-Tétouan-Al Hoceima
10
(not set)
1
11
MTQ - Martinica

Fort-de-France
1
(not set)
1
2
MS - Maurício (Ilhas)

Flacq
Plaines Wilhems
Port Louis
Rivière du Rempart
Rivière Noire
5
0 5
RIM - Mauritânia

0 (not set)
1
1
EML- Melilla (Espanha)

     
MEX - México

Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal (Cidade do México)
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México (Estado)
Michoacán de Ocampo
Nayarit
Nuevo León
Puebla
Quintana Roo
San Luís Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Veracruz-Llave
Yucatán
Zacatecas
25
(not set)
1
26
MYA - Mianmar (Birmânia)

Yangon
1
0 1
MOC - Moçambique

Cabo Delgado
Inhambane
Manica
Maputo (cidade)
Maputo (província)
Niassa
Sofala
Tete
Zambezia
10
(not set)
1
11
MD - Moldávia (Moldova)

Chisinau
Edinet
Falesti
Hincesti
4
(not set)
1
5
MGL - Mongólia

Ulaanbaatar
1
0 1
CG - Montenegro

Budva
Kotor
Niksic
Pljevlja
Podgorica
5
(not set)
1
6
Nam - Namíbia

Erongo Region => Walvis Bay
Khomas
2
0 2
NP - Nepal

0 (not set)
1
1
NIC - Nicarágua

Granada
Manágua
2
0 2
RG - Níger

Comunidade Urbana de Niamey
1
0 1
WAN - Nigéria

Edo
Lagos
Oyo
3
0 3
N - Noruega

Agder
Innlandet
More og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo
Ostfold
Rogaland
Telemark
Vestfold
Vestfold og Telemark
Vestland
Viken
13
(not set)
1
14
NZ - Nova Zelândia

Auckland
Bay of Plenty
Canterbury
Otago
4
0 4
OM - Omã

0 (not set)
1
1
ONM - Origem Não Mapeada

?
0 (not set)
1
1
NL - Países Baixos

Brabante do Norte
Drenthe
Flevoland
Friesland (Frísia)
Gelderland
Groningen
Holanda do Norte
Holanda do Sul
Limburg (Limburgo)
Overijssel
Utrecht
Zeeland (Zelândia)
12
(not set)
1
13
WB - Palestina (Territórios Palestinos)

0 (not set)
1
1
PA - Panamá

Chiriquí
Panamá
2
(not set)
1
3
PAK - Paquistão

Khyber Pakhtunkhwa
Punjab
Sindh
3
(not set)
1
4
PY - Paraguai

Alto Paraná
Amambay
Canindeyú
Central
Concepción
Itapúa
Misiones (Missões)
San Pedro
8
(not set)
1
9
PE - Peru

Ancash
Arequipa
Cusco
Junín
Lambayeque
Lima
Loreto
Puno
Tacna
9
(not set)
1
10
PL - Polônia

Baixa Silésia
Cujávia Pomerânia
Grande Polônia
Lodz
Lublin
Mazóvia
Pequena Polônia
Pomerânia
Pomerânia Ocidental
Silésia
Subcarpácia
Vármia-Masúria
12
0 12
PR - Porto Rico

San Juan
San Sebastián
2
(not set)
1
3
P - Portugal

Açores
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Madeira
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
20
(not set)
1
21
EAK - Quênia

Kiambu
Mombasa
Nairobi
3
(not set)
1
4
KS - Quirguistão (Quirguísia)

Osh
1
(not set)
1
2
UK (GB) - Reino Unido

Escócia (Scotland)
Inglaterra (England)
Irlanda do Norte (Northern Ireland)
País de Gales (Wales)
4
(not set)
1
5
RCA - República Centro-Africana

Bangui
1
0 1
DOM - República Dominicana

Distrito Nacional
La Altagracia
Puerto Plata
Santiago
Santo Domingo
5
(not set)
1
6
CZ - República Tcheca

Boêmia Central
Liberec
Morávia-Silésia
Olomouc
Pardubice
Praga
Morávia do Sul
Ústi nad Labem
Vysocina
9
(not set)
1
10
Reu - Reunião

Saint-Pierre
1
0 1
RO - Romênia

Brasov
Harghita
Sibiu
Valcea
4
(not set)
1
5
RWA - Ruanda

Kigali (Cidade)
1
0 1
RUS - Rússia (Federação Russa)

Kaliningrado Oblast
Krasnoyarsk Krai
Moscou (Município)
Moscou Oblast
Orenburg Oblast
São Petersburgo (Município)
Sakhalin Oblast
Samara Oblast
8
(not set)
1
9
RSM - San Marino

San Marino
1
0 1
WL - Santa Lúcia

0 (not set)
1
1
STP - São Tomé e Príncipe

0 (not set)
1
1

SY - Seicheles (Ilhas)

0 (not set)
1
1
SN - Senegal

Dakar
Diourbel
Fatick
Thiès
4
0 4
Sb - Sérvia

Vojvodina
1
(not set)
5
6
SYR - Síria

0 (not set)
1
1
SP - Somália

Woqooyi Galbeed [Somaliland]
1
(not set)
1
2
CL - Sri Lanka

Ocidental (Western) 0 1
JDS - Sudão

0 (not set)
1
1
S - Suécia

Gävleborg
Norrbotten
Östergötland
Skane (Escânia)
Stockholm (Estocolmo)
Vasternorrland
Vastra Gotaland
7
(not set)
1
8
CH - Suíça

Aargau (Argóvia)
Appenzell Ausserrhoden (Appenzell Exterior)
Basel-Landschaft (Basiléia Cantão)
Basel Stadt (Basiléia Cidade)
Berna
Fribourg (Friburgo)
Genève (Genebra)
Grisons (Grisões)
Jura
Luzern (Lucerna)
Neuchâtel
Obwalden
Sankt Gallen (São Galo)
Schaffhausen
Schwyz
Solothurn
Thurgau (Turgóvia)
Ticino (Tessino)
Uri
Valais
Vaud
Zug (Zugo)
Zurich (Zurique)
23
(not set)
1
24
SME - Suriname

Commewijne
1
(not set)
1
2
THA - Tailândia

Bangkok
Chon Buri
Khon Kaen
Krabi
Phuket
Prachuap Khiri Khan
6
0 6
EAT - Tanzânia

Arusha Region
1
(not set)
1
2
TL - Timor-Leste

Dili
1
(not set)
1
2
RT - Togo

Maritime Region
1
0 1
TT - Trinidad e Tobago

San Juan-Laventille
Sangre Grande
2
0 2
TN - Tunísia

Tunis
1
(not set)
1
2
TM - Turcomenistão (Turcomênia)

Ashgabat
1
0 1
TR - Turquia

Adana
Ankara
Antalya
Aydin
Bursa
Çorum
Diyarbakir
Eskisehir
Giresun
Istanbul
Izmir
Kahramanmaras
Karaman
Kocaeli
Konya
Mardin
Mugla
Samsun
Tekirdag
Zonguldak
20
(not set)
1
21
EAU - Uganda

Central Region
1
0 1
UA - Ucrânia

Kirovohrad Oblast
Kyiv (Cidade)
Lviv Oblast
Odessa Oblast
4
(not set)
1
5
ROU - Uruguai

Canelones
Maldonado
Salto
Tacuarembó
4
(not set)
1
5
US - Uzbequistão

Tashkent
1
(not set)
1
2
YV - Venezuela

Anzoategui
Apure
Aragua
Bolívar
Distrito Capital (Caracas)
Mérida
Miranda
Monagas
Portuguesa
Táchira
Yaracuy
Zulia
12
0 12
VN - Vietnã

Bac Ninh
Hanoi
Ho Chi Minh (Cidade)
Thai Nguyen
4
0 4
Z - Zâmbia

Lusaka
Northwestern (Província Noroeste)
2
0 2
RZ - Zimbábue

Harare Province (Província Harare)
1
0 1
TOTAL 878 122 1.000

Nota: Relatório de Estatísticas atualizado em 04/10/2023 as 23h59, e Países atualizado em 04/10/2023 as 23h59. Fonte: Google Analytics (2017-2023). Criação e Organização: Geografia na Internet: www.geogeral.com.
 

bullet

RELAÇÃO EM ORDEM DECRESCENTE DE RELEVÂNCIA DAS DIVISÕES ADMINISTRATIVAS VISITANTES (grafia em inglês):

1) State of Sao Paulo, Brazil: 68.247 + 68.298 + 88.053 = 224.598;
2) State of Minas Gerais, Brazil: 22.799 + 22.673 + 26.529 = 72.001;
3) State of Rio de Janeiro, Brazil: 22.007 + 21.725 + 26.222 = 69.954;
4) State of Goias, Brazil: 17.634 + 17.476 + 20.067 = 55.177;
5) State of Parana, Brazil: 17.326 + 17.075 + 19.909 = 54.310;
6) State of Rio Grande do Sul, Brazil: 15.201 + 15.128 + 17.476 = 47.805;
7) State of Santa Catarina, Brazil: 14.350 + 14.279 + 16.976 = 45.605;
8) Lisbon, Portugal: 14.394 + 14.399 + 16.267 = 45.060;
9) State of Amazonas, Brazil: 12.107 + 12.065 + 13.872 = 38.044;
10) State of Bahia, Brazil: 11.696 + 11.707 + 13.450 = 36.853;
11) Federal District, Brazil: 10.692 + 10.608 + 12.298 = 33.598;
12) State of Pernambuco, Brazil: 9.257 + 9.257 + 11.402 = 29.916;
13) State of Ceara, Brazil: 9.269 + 9.236 + 11.158 = 29.663;
14) State of Para, Brazil: 8.630 + 8.583 + 9.769 = 26.982;
15) Porto District, Portugal: 7.800 + 7.743 + 8.794 = 24.337;
16) Luanda Province, Angola: 6.278 + 6.313 + 7.205 = 19.796;
17) State of Maranhao, Brazil: 6.291 + 6.263 + 7.132 = 19.686;
18) State of Mato Grosso, Brazil: 4.686 + 4.670 + 5.200 = 14.556;
19) State of Espirito Santo, Brazil: 4.536 + 4.511 + 5.224 = 14.271;
20) State of Rio Grande do Norte, Brazil: 4.514 + 4.494 + 5.205 = 14.213;
21) State of Mato Grosso do Sul, Brazil: 3.935 + 3.889 + 4.397 = 12.221;
22) State of Paraiba, Brazil: 3.361 + 3.345 + 3.802 = 10.508;
23) State of Piaui, Brazil: 3.308 + 3298 + 3.728 = 10.334;
24) State of Amapa, Brazil: 3.003 + 2.994 + 3.574 = 9.571;
25) State of Rondonia, Brazil: 2.877 + 2.867 + 3.231 = 8.975;
26) State of Alagoas, Brazil: 2.727 + 2.722 + 3.228 = 8.677;
27) State of Sergipe, Brazil: 2.765 + 2.756 + 3.077 = 8.598;
28) Illinois, United States: 2.775 + 2.775 + 2.781 = 8.331;
29) Madeira, Portugal: 2.638 + 2.610 + 2.810 = 8.058;
30) Setubal, Portugal: 2.421 + 2.381 + 2.685 = 7.487;
31) Braga, Portugal: 2.131 + 2.096 + 2.384 = 6.611;
32) State of Tocantins, Brazil: 1.948 + 1.937 + 2.131 = 6.016;
33) Azores, Portugal: 1.449 + 1.437 + 1.563 = 4.449;
34) Aveiro District, Portugal: 1.360 + 1.341 + 1.636 = 4.337;
35) Leiria District, Portugal: 1.387 + 1.367 + 1.491 = 4.245;
36) Maputo, Mozambique: 1.280 + 1.281 + 1.353 = 3.914;
37) Faro District, Portugal: 1.173 + 1.159 + 1.281 = 3.613;
38) State of Acre, Brazil: 1.142 + 1.134 + 1.261 = 3.537;
39) Virginia, United States: 1.128 + 1.128 + 1.132 = 3.388;
40) (not set), United States: 1.115 + 1.111 + 1.126 = 3.352;
41) Coimbra District, Portugal: 1.064 + 1.048 + 1.165 = 3.277;
42) State of Roraima, Brazil: 923 + 912 + 1.008 = 2.843;
43) Massachusetts, United States: 911 + 909 + 939 = 2.759;
44) (not set), (not set): 884 + 879 + 928 = 2.691;
45) England, United Kingdom: 758 + 756 + 987 = 2.501;
46) Santarem District, Portugal: 787 + 777 + 893 = 2.457;
47) Ile-de-France, France: 685 + 683 + 730 = 2.098;
48) Viseu District, Portugal: 633 + 624 + 698 = 1.955;
49) California, United States: 609 + 607 + 622 = 1.838;
50) Viana do Castelo District, Portugal: 516 + 504 + 576 = 1.596;
51) (not set), China: 394 + 394 + 396 = 1.184;
52) Vila Real District, Portugal: 330 + 327 + 357 = 1.014;
53) Castelo Branco District, Portugal: 327 + 319 + 354 = 1.000;
54) Evora District, Portugal: 306 + 306 + 335 = 947;
55) Praia, Cape Verde: 304 + 304 + 332 = 940;
56) Kansas, United States: 310 + 310 + 311 = 931;
57) (not set), Brazil: 272 + 260 + 308 = 840;
58) Florida, United States: 254 + 254 + 301 = 809;
59) Nampula Province, Mozambique: 239 + 238 + 257 = 734;
60) Guarda District, Portugal: 238 + 234 + 250 = 722;
61) (not set), Mozambique: 236 + 236 + 244 = 716;
62) Beja District, Portugal: 220 + 219 + 253 = 692;
63) Sofala Province, Mozambique: 214 + 212 + 225 = 651;
64) Ontario, Canada: 210 + 209 + 221 = 640;
65) Portalegre District, Portugal: 171 + 167 + 192 = 530;
66) New York, United States: 168 + 166 + 187 = 521;
67) Braganca District, Portugal: 166 + 163 + 184 = 513;
68) Fujian, China: 162 + 162 + 162 = 486;
69) Benguela Province, Angola: 153 + 152 + 170 = 475;
70) Texas, United States: 151 + 148 + 173 = 472;
71) Lombardy, Italy: 148 + 147 + 154 = 449;
72) (not set), Luxembourg: 143 + 141 + 160 = 444;
73) Buenos Aires, Argentina: 141 + 137 + 166 = 444;
74) Bavaria, Germany: 100 + 94 + 241 = 435;
75) New Jersey, United States: 144 + 140 + 148 = 432;
76) County Dublin, Ireland: 133 + 130 + 161 = 424;
